Scheda Tecnica
| Impedenza d’entrata | >20 M – Ohm |
| Range Dinamico di entrata | +/- 3 mV |
| Larghezza di banda | 0.1 – 40 Hz |
| CMRR | >95 dB |
| Conversione A/D | 12 bit |
| Tasso campionatura | 250 campioni/sec |
| Tempo di misurazione | 30 secondi |
| Schermo | 240x128 Dot-matrix Display LCD |
| Input | elettrodi a conduzione e/o elettrodi ausiliari esterni |
| Output | Interfaccia USB |
| Alimentazione | 1.5 V (AAA) x 2 |
| Dimensioni | 124x78x22 mm |
| Peso | 150 g. batterie escluse |
| Condizioni ambientali: | |
| temperatura di stoccaggio | -20° C – +50° C |
| temperatura operativa | -10° C - +40° C |
| Umidità | 25% - 95% |
| Gamma misurazioni | |
| Media Frequenza Cardiaca | 45 a 180 battiti/min. |
| Segmento ST | -3 a +3 mm. |
| Intervallo QRS | <0.20 sec |
Parametri elaborati da Cardio Instant Check
| Parametri | Scala di Riferimento |
| Media Frequenza Cardiaca (FC)* | 60 < FC < 100 battiti/minuto |
| Segmento ST (ST)* | -2 < ST < +2 mm |
| Intervallo QRS (QRS)* | 0,08 sec < QRS < 0,12 sec |
| Intervallo PR | 0,12 ÷ 0,20 sec |
| QT/QTc | 0,32 ÷ 0,44 sec / 0,41 ÷ 0,44 sec |
(*) Il dispositivo fornisce i parametri FC, ST e QRS. I parametri PR e QT/QTc sono dati dall’analisi del software